in Mio. € | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Geschäftsentwicklung | |||||
Konzernumsatz | 17.190 | 16.950 | 17.141 | 16.675 | 16.179 |
Operating EBITDA | 2.636 | 2.568 | 2.485 | 2.374 | 2.311 |
EBITDA-Marge in Prozent1) | 15,3 | 15,2 | 14,5 | 14,2 | 14,3 |
Bertelsmann Value Added (BVA)2) | 163 | 180 | 180 | 211 | 298 |
Konzernergebnis | 1.198 | 1.137 | 1.108 | 572 | 885 |
Investitionen3) | 1.776 | 1.262 | 1.293 | 1.601 | 1.997 |
Konzernbilanz | |||||
Eigenkapital | 9.119 | 9.895 | 9.434 | 8.380 | 8.761 |
Eigenkapitalquote in Prozent | 38,5 | 41,6 | 41,2 | 38,9 | 40,9 |
Bilanzsumme | 23.705 | 23.794 | 22.908 | 21.560 | 21.418 |
Nettofinanzschulden | 3.479 | 2.625 | 2.765 | 1.689 | 681 |
Wirtschaftliche Schulden4) | 6.213 | 5.913 | 5.609 | 6.039 | 4.216 |
Leverage Factor | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,0 |
Dividende an die Bertelsmann-Aktionäre | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Genussscheinausschüttung | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter | 105 | 105 | 95 | 85 | 101 |
Werte bis 2016 wie als Vorjahreszahl zuletzt berichtet. Die Vorjahreswerte für den Bertelsmann Value Added und die Investitionen wurden angepasst. Detaillierte Erläuterungen
hierzu finden sich im Abschnitt „Alternative Leistungskennzahlen“ im zusammengefassten Lagebericht. Die in der Tabelle enthaltenen Kennzahlen sind zum Teil sogenannte Alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures, APM), die in den IFRS weder definiert noch beschrieben sind. Detaillierte Erläuterungen hierzu finden sich im Abschnitt „Alternative Leistungskennzahlen“ im zusammengefassten Lagebericht. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben. |