in Mio. € | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern | 1.889 | 1.800 | ||
Gezahlte Ertragsteuern | -434 | -234 | ||
Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte | 766 | 672 | ||
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen | -176 | -42 | ||
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen | -119 | -50 | ||
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | -84 | -55 | ||
Veränderung der übrigen Rückstellungen | 7 | -20 | ||
Veränderung des Nettoumlaufvermögens | -225 | -175 | ||
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert | -15 | -12 | ||
Sonstige Effekte | 33 | 70 | ||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 1.642 | 1.954 | ||
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten | – | – | ||
Investitionen in: | ||||
– Immaterielle Vermögenswerte | -319 | -388 | ||
– Sachanlagen | -360 | -326 | ||
– Finanzanlagen | -211 | -248 | ||
– Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel) | -213 | -278 | ||
Verkäufe von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | 4 | -28 | ||
Verkäufe von sonstigem Anlagevermögen | 339 | 220 | ||
Einzahlungen in/Entnahmen aus leistungsorientierten Versorgungsplänen | -37 | -33 | ||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -797 | -1.081 | ||
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten | – | – | ||
Emission von Anleihen/Schuldscheindarlehen | 697 | 694 | ||
Auszahlungen für Tilgung von Anleihen/Schuldscheindarlehen | – | -786 | ||
Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden | 282 | 59 | ||
Gezahlte Zinsen | -166 | -190 | ||
Erhaltene Zinsen | 12 | 16 | ||
Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre | -180 | -180 | ||
Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18(b)) | -743 | -388 | ||
Veränderung des Eigenkapitals | -657 | -18 | ||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -755 | -793 | ||
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten | – | – | ||
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel | 90 | 80 | ||
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel | -24 | -14 | ||
Liquide Mittel am 1.1. | 1.376 | 1.310 | ||
Liquide Mittel am 31.12. | 1.442 | 1.376 | ||
Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen | -2 | -3 | ||
Liquide Mittel am 31.12. (laut Konzernbilanz) | 1.440 | 1.373 | ||
Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung finden sich unter Textziffer 26 „Kapitalflussrechnung“. |
in Mio. € | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Nettofinanzschulden am 1.1. | -2.625 | -2.765 | ||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 1.642 | 1.954 | ||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -797 | -1.081 | ||
Zinsen, Dividenden und Eigenkapitalveränderungen, weitere Zahlungen (IAS 32.18b) | -1.734 | -760 | ||
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der Nettofinanzschulden | 35 | 27 | ||
Nettofinanzschulden am 31.12. | -3.479 | -2.625 | ||
Nettofinanzschulden entsprechen dem Saldo aus den Bilanzposten „Liquide Mittel“ und „Finanzschulden“. |