in Mio. € | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|
Langfristig | ||
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 710 | 704 |
Kurzfristig | ||
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 868 | 953 |
– Geleistete Anzahlungen | 447 | 487 |
– Sonstige Steuerforderungen | 82 | 96 |
– Rechnungsabgrenzungsposten | 191 | 186 |
– Sonstige übrige nicht finanzielle Vermögenswerte | 148 | 184 |
Die langfristigen sonstigen nicht finanziellen Vermögenswerte betreffen mit 659 Mio. € (Vj.: 664 Mio. €) geleistete Anzahlungen auf Honorare und Lizenzen. Grundsätzlich werden geleistete Anzahlungen auf Honorare und Lizenzen wertberichtigt, wenn keine Verrechnungsmöglichkeiten mehr erwartet werden. Die Höhe dieser Wertberichtigungen basiert auf Einschätzungen der Geschäftsleitungen hinsichtlich zukünftiger Absatzmengen und Preisentwicklungen unter Berücksichtigung historischer Erfahrungen.