in Mio. € | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Erträge aus Erstattungen | 179 | 231 |
Zusatz- und Nebenerträge | 92 | 175 |
Erträge aus Anlagenabgängen | 125 | 55 |
Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert | 15 | 12 |
Währungsgewinne | – | 10 |
Übrige betriebliche Erträge | 157 | 130 |
568 | 613 |
Der Posten „Erträge aus Anlagenabgängen“ enthält im Wesentlichen einen Veräußerungsgewinn in Höhe von 94 Mio. € aus dem Verkauf dreier zusammenhängender Gebäude in Paris durch die RTL Group. In dem Posten „Übrige betriebliche Erträge“ ist unter anderem ein Ertrag in Höhe von 26 Mio. € aus der Ausübung der Kaufoption auf einen nicht finanziellen Vermögenswert und aus seinem unmittelbaren Weiterverkauf enthalten.