in Mio. € | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Löhne und Gehälter | 4.368 | 4.230 |
Staatliche Sozialabgaben | 714 | 689 |
Aufwendungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 138 | 149 |
Gewinnbeteiligung | 105 | 105 |
Sonstige Personalaufwendungen | 216 | 202 |
5.541 | 5.375 |
Die im Geschäftsjahr 2017 gezahlten Arbeitgeberbeiträge an staatliche Rentenversicherungsträger belaufen sich auf 369 Mio. € (Vj.: 342 Mio. €).